Piyasa Göstergeleri
| Toplam nakdi: | 96887.17 S$ |
| Portföyünün değeri: | 63963.62 S$ |
| Toplam serveti: | 160850.79 S$ |
| Genel sıralamadaki yeri: | 4 (ilk %1) |
| Haftalık sıralamadaki yeri: | 41 (ilk %2) |
| Aylık sıralamadaki yeri: | 16 (ilk %1) |
| Onaylanan piyasaları (Hepsi): | 2 (3) |
| Açık piyasaları: | 1 |
Temel Bilgiler
| Üyelik Türü: | Üye |
| Cinsiyet: | |
| Yaş: | |
| Yer: | |
| Web sitesi: | |
| Ne zamandır üye: | 3 ay, 2 hafta |
| Ne zaman görüldü: | 11 saat önce |
Hakkında
- Portföyü
- İşlemleri
- Performansı
- Arkadaşları
- Sonuçlanan Yatırımları
- Açtığı Piyasalar
- Kazandığı Madalyalar


